宿州市住建局2022年第一季度建筑工程施工许可证核发-j9九游会登陆
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2022-04-14 17:35
编辑:宿州市住建局
建设单位 | 工程名称 | 联系人及电话 | 建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 建设规模m2 | 合同造价(万元) | 合同开工日期 | 合同竣工日期 | 发证日期 | 证书编号 | 项目统一代码 |
宿州市金皖房地产发展有限公司 | 西苑新村a区项目a1#楼、a2#楼、a3#、a4#楼、a5#、a6#楼、a7#楼、a8#楼、a9#楼、a10#楼、a11#楼、a12#楼、a13#楼、a14#楼、1#配电房、2#配电房、南区地下车库、北区地下车库、幼儿园 | 顾飘展13721287281 | 汴河路以南、政新一路以西、浍水路以北、宿州市生生置业有限公司用地以东。 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 云厦建设集团有限公司 | 143981.37 | 29160.1 | 2021-09-30 | 2023-12-30 | 2022年03月22日 | 3413002108250001-sx-001 | 2107-341300-04-01-276435 |
宿州市金达建设开发有限公司 | 翡翠悦府5#楼 | 蔺军亮15256295706 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、毗邻碧桂园双玺小区 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 安徽盛世建筑安装工程有限公司 | 11518.12 | 1727.7180 | 2021-11-11 | 2022-06-30 | 2022年03月17日 | 3413002107060001-sx-006 | 2020-341302-70-03-038598 |
宿州维晟置业有限公司 | 临水苑北区5#、6#、7#、s1#、配电房 | 范彬15105576266 | 宿州市埇桥区纺织路以南、淮海南路以东、运粮河以西、临水苑小区用地以北 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 安徽泰禾建设项目管理有限公司 | 宿州市第六建筑安装工程有限公司 | 18329 | 2000 | 2022-03-15 | 2023-12-31 | 2022年03月17日 | 3413002110110003-sx-001 | 2109-341300-04-01-687817 |
宿州市埇桥区重点工程建设指挥中心 | 埇桥区人民武装部营区新建项目大门门卫,宿舍楼,指挥中心、地下车库 | 生光18005577959 | 宿州市埇桥区政务新区(现区公安分局北侧) | 中冶天工集团有限公司 | 德邻联合工程有限公司 | 中冶天工集团有限公司 | 4220.06 | 1300 | 2022-03-14 | 2022-12-14 | 2022年03月15日 | 3413002005200001-sx-001 | 2019-341302-47-01-002929 |
宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 | 唐河路东延工程 | 赵洁15385578177 | 顺延现状唐河路向东,依次跨越京沪铁路、新北沱河,终点港口路为唐河路预留的道口,路线全长约2.3公里。 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 中铁四局集团安徽工程监理有限公司 | 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 | 2260 | 38000.5 | 2021-11-22 | 2023-12-22 | 2022年02月28日 | 3413002011090001-sx-001 | 2018-341302-48-01-004589 |
宿州市金达建设开发有限公司 | 翡翠悦府11#、13#楼 | 蔺军亮15256295706 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、毗邻碧桂园双玺小区 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 | 23881.72 | 3582.258 | 2021-11-11 | 2024-06-30 | 2022年02月24日 | 3413002107060001-sx-005 | 2020-341302-70-03-038598 |
安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司 | 皖北医院健康服务中心地下室,皖北医院健康服务中心门卫、连廊,皖北医院健康服务中心5#垃圾房,皖北医院健康服务中心4#后勤综合楼,皖北医院健康服务中心3#第三方医学检诊中心,皖北医院健康服务中心2#肿瘤、心脑血管专科病房,皖北医院健康服务中心1#门急诊综合楼 | 高斌13305570937 | 宿州市埇桥区淮河路与人民路交叉口东南角和东北角。 | 浙江省地下建筑设计研究院有限公司;安徽金江建筑规划设计有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 188559.34 | 37500 | 2022-02-16 | 2024-10-08 | 2022年02月21日 | 3413002007100005-sx-002 | 2020-341302-84-03-000537 |
宿州青山房地产开发有限公司 | 青山澜院南区项目人防地下室 | 殷树果18133778986 | 宿州市埇桥区银河五路与萧国路交叉口西南侧 | 安徽南巽建筑规划设计院有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 安徽伟能建设科技有限公司 | 2293.91 | 610 | 2022-02-20 | 2024-12-31 | 2022年02月18日 | 3413002109130001-sx-003 | 2107-341300-04-01-480729 |
安徽省宿州市立医院 | 宿州市立医院新区后勤保障楼工程 | 戚威17775082037 | 宿州市人民路以东、拱辰路以南、芒砀路以北 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 兴润建设集团有限公司 | 21080.53 | 4670.5240 | 2020-03-08 | 2021-07-16 | 2022年02月15日 | 3413001804250101-sx-003 | 2019-341367-84-01-005216 |
宿州市园林管理服务中心 | 宿州市银通公园地面景观、书吧、消防控制室及书吧、车库出口雨棚、人防入口雨棚1、人防入口雨棚2、银通公园连廊、银通公园人防工程地下车库(平时)。 | 舒红林13912108791 | 宿州市银通公园位于宿州市银河三路与通济五路交叉口西南角,北临银河三路,东临通济五路。 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 3614.88 | 2416.5 | 2020-04-15 | 2021-10-29 | 2022年01月24日 | 341300202001150006-sx-001 | 2019-341302-48-01-017272 |
宿州市金达建设开发有限公司 | 翡翠悦府10#楼(住宅) | 蔺军亮15256295706 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、毗邻碧桂园双玺小区 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 | 17126.49 | 2568.9735 | 2021-11-11 | 2024-06-30 | 2022年01月18日 | 3413002107060001-sx-004 | 2020-341302-70-03-038598 |
安徽宿州农村商业银行股份有限公司 | 宿州农商银行综合业务楼 综合业务楼、附属楼、地下室 | 张彩玲18905578358 | 宿州市政务区银河一路以北、通济三路以西 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 云厦建设集团有限公司 | 37434.93 | 13818.94 | 2021-12-20 | 2023-06-20 | 2022年01月14日 | 3413002009040002-sx-001 | 2018-341302-66-03-002899 |
宿州盛兴置业有限责任公司 | 利民雅苑1#、2#、3#、4#、5#、6#、s1#、s2#、s3#、地下室 | 王世贵13155458871 | 安徽省宿州市人民路以东、胜利西路以南、宿州市华原房地产开发有限公司用地以北、宿州市中盛房地产开发有限公司用地以西。 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 西安建工二建工程建设有限公司 | 102031 | 26800 | 2021-08-15 | 2023-08-15 | 2022年01月06日 | 3413002108030001-sx-001 | 2106-341300-04-01-256117 |
宿州市金达建设开发有限公司 | 翡翠悦府9#(住宅) | 蔺军亮15256295706 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、毗邻碧桂园双玺小区 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 | 12519.7 | 1877.955 | 2021-11-11 | 2024-06-30 | 2022年01月06日 | 3413002107060001-sx-003 | 2020-341302-70-03-038598 |
宿州青山房地产开发有限公司 | 青山澜院南区项目7#、8#、9#、11#、12#楼,非人防地下车库 | 殷树果18133778986 | 宿州市埇桥区银河五路与萧国路交叉口西南侧 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 安徽伟能建设科技有限公司 | 31664.92 | 7826 | 2022-01-15 | 2024-12-31 | 2022年01月04日 | 3413002109130001-sx-002 | 2107-341300-04-01-480729 |
扫一扫在手机打开当前页