宿州市住建局2022年第三季度建设工程竣工验收备案-j9九游会登陆
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2022-10-09 16:28
编辑:宿州市住建局
工程名称 | 备案 证书号 | 备案日期 | 监督注册号 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建筑面积(m2) | 工程造价(万元) | 开工日期 竣工日期 |
宿州市烟草专卖局(公司)物流中心配套用房项目(安徽省烟草公司宿州市公司物流中心配套用房工程) | 2022277 | 7.6 | 1372200690 | 安徽省烟草公司宿州市公司 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 上海华东建设发展设计有限公司 | 安徽两淮建设有限责任公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 1988.63 | 450 | 2020.8.26 2021.6.22 |
长安府(7#楼) | 2022278 | 7.7 | 1373200212 | 安徽禾目置业有限公司 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 北京建谊高能建筑设计研究院有限公司 | 安徽勇刚建筑安装工程有限责任公司 | 合肥庐阳工程建设监理有限责任 公司 |
5601 | 1500 | 2020.3.16 2022.5.20 |
长安府(8#楼) | 2022279 | 7.7 | 1373200212 | 安徽禾目置业有限公司 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 北京建谊高能建筑设计研究院有限公司 | 安徽勇刚建筑安装工程有限责任公司 | 合肥庐阳工程建设监理有限责任 公司 |
15628 | 2800 | 2020.3.16 2022.5.20 |
长安府(9#楼) | 2022280 | 7.7 | 1373200212 | 安徽禾目置业有限公司 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 北京建谊高能建筑设计研究院有限公司 | 安徽勇刚建筑安装工程有限责任公司 | 合肥庐阳工程建设监理有限责任 公司 |
13751 | 2500 | 2020.3.16 2022.5.20 |
长安(10#楼) | 2022281 | 7.7 | 1373200212 | 安徽禾目置业有限公司 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 北京建谊高能建筑设计研究院有限公司 | 安徽勇刚建筑安装工程有限责任公司 | 合肥庐阳工程建设监理有限责任 公司 |
4379 | 1200 | 2020.3.16 2022.5.20 |
长安(11#楼) | 2022282 | 7.7 | 1373200212 | 安徽禾目置业有限公司 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 北京建谊高能建筑设计研究院有限公司 | 安徽勇刚建筑安装工程有限责任公司 | 合肥庐阳工程建设监理有限责任 公司 |
5358 | 1500 | 2020.3.16 2022.5.20 |
长安(12#楼) | 2022283 | 7.7 | 1373200212 | 安徽禾目置业有限公司 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 北京建谊高能建筑设计研究院有限公司 | 安徽勇刚建筑安装工程有限责任公司 | 合肥庐阳工程建设监理有限责任 公司 |
15576 | 2800 | 2020.3.16 2022.5.20 |
长安府(幼儿园) | 2022284 | 7.7 | 1373200212 | 安徽禾目置业有限公司 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 北京建谊高能建筑设计研究院有限公司 | 安徽勇刚建筑安装工程有限责任公司 | 合肥庐阳工程建设监理有限责任 公司 |
2214 | 700 | 2020.3.16 2021.8.3 |
长安府(一期非人防地下车库) | 2022285 | 7.7 | 1373200645 | 安徽禾目置业有限公司 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 北京建谊高能建筑设计研究院有限公司 | 安徽勇刚建筑安装工程有限责任公司 | 合肥庐阳工程建设监理有限责任 公司 |
15101.29 | 3750 | 2020.3.16 2022.5.20 |
长安府(二期非人防地下车库) | 2022286 | 7.7 | 1373200645 | 安徽禾目置业有限公司 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 北京建谊高能建筑设计研究院有限公司 | 安徽勇刚建筑安装工程有限责任公司 | 合肥庐阳工程建设监理有限责任 公司 |
11054.7 | 2750 | 2020.3.16 2022.5.20 |
宿州市和园小区项目(和园小区 7#楼) | 2022287 | 7.8 | 1300200582 | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 14484.62 | 2693 | 2019.11.102021.9.26 |
宿州市和园小区项目(和园小区 10#楼) | 2022288 | 7.8 | 1300200582 | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 14484.62 | 2693 | 2019.11.102021.9.26 |
宿州市和园小区项目(和园小区 14#楼) | 2022289 | 7.8 | 1300200582 | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 14484.62 | 2693 | 2019.11.102021.9.26 |
宿州市和园小区项目(和园小区 17#楼) | 2022290 | 7.8 | 1300200582 | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 15197.95 | 15197.95 | 2019.11.102021.9.26 |
宿州市和园小区项目(和园小区 18#楼) | 2022291 | 7.8 | 1300200582 | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 14484.62 | 2693 | 2019.11.102021.9.26 |
拂晓新城二期工程(宿州市拂晓新城二期(b)区 b-8#楼) | 2022292 | 7.8 | 1301180041 | 安徽省中通置业有限公司 | 安徽建材地质工程勘察院有限公司 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 6072.52 | 910.9 | 2019.3.18 2020.8.25 |
拂晓新城二期工程(宿州市拂晓新城二期(b)区 s1#楼) | 2022293 | 7.8 | 1301180041 | 安徽省中通置业有限公司 | 安徽建材地质工程勘察院有限公司 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 1193.14 | 178.97 | 2017.11.8 2019.8.30 |
拂晓新城二期工程(宿州市拂晓新城二期(b)区 s2#楼) | 2022294 | 7.8 | 1301180041 | 安徽省中通置业有限公司 | 安徽建材地质工程勘察院有限公司 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 3835.05 | 575.23 | 2017.10.4 2019.8.30 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小区 1#住宅楼) | 2022295 | 7.15 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 13390.18 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小区 2#住宅楼) | 2022296 | 7.15 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 25137.98 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小区 3#住宅楼) | 2022297 | 7.15 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 23278.97 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小区 5#住宅楼) | 2022298 | 7.15 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 19899.71 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小区 6#住宅楼) | 2022299 | 7.15 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 11990.07 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小区 9#住宅楼) | 2022300 | 7.15 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 20301.32 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小区 10#住宅楼) | 2022301 | 7.15 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 11975.44 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小区 12#住宅楼) | 2022302 | 7.15 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 19815.47 | 58068 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小区 13#住宅楼) | 2022303 | 7.15 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 11975.44 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小区 17#楼(幼儿园)) | 2022304 | 7.15 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 4377.15 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小区地下车库) | 2022305 | 7.15 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 51317.61 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
水墨兰庭小区(水墨兰庭 1#楼) | 2022306 | 7.15 | 1301190016 | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 安徽新时代建筑设计有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限 公司 |
6878.53 | 1275.15 | 2019.1.10 2020.11.13 |
水墨兰庭小区(水墨兰庭 2#楼) | 2022307 | 7.15 | 1301190016 | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 安徽新时代建筑设计有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限 公司 |
3878.79 | 723.44 | 2019.3.1 2020.11.13 |
水墨兰庭小区(水墨兰庭 10#楼) | 2022308 | 7.15 | 1301190016 | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 安徽新时代建筑设计有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限 公司 |
1816.25 | 328.63 | 2018.12.5 2020.12.30 |
宿州院子项目(宿州院子·北区二期 17#楼) | 2022309 | 7.15 | 1300200198 | 安徽龙汇置业有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 福建嘉博联合设计股份有限公司 | 福建省福乾建设发展有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 5634.7 | 1476.82 | 2020.4.20 2021.11.2 |
宿州院子项目(宿州院子·北区二期 18#楼) | 2022310 | 7.15 | 1300200198 | 安徽龙汇置业有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 福建嘉博联合设计股份有限公司 | 福建省福乾建设发展有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 5634.7 | 1476.82 | 2020.4.20 2021.11.2 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小 区 4#住宅楼) |
2022311 | 7.18 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 6088.14 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小 区 7#住宅楼) |
2022312 | 7.18 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 8817.01 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小 区 8#住宅楼) |
2022313 | 7.18 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 8792.58 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小 区 11#住宅楼) |
2022314 | 7.18 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 8819.52 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小 区 14#住宅楼) |
2022315 | 7.18 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 8765.84 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小 区 15#住宅楼) |
2022316 | 7.18 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 8765.84 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小 区 16#楼(社区用房)) |
2022317 | 7.18 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 8292.2 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州经济技术开发区水岸新城项目(宿州市水岸新城小 区 18#楼(文化活动中心)) |
2022318 | 7.18 | 1301180025 | 宿州新区建设置业有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 厚石建筑设计(上海)有限公司 | 中安华力建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 1809.76 | 58608 | 2018.4.12 2021.3.26 |
宿州市颐和之家敬老中心项目(宿州市颐和之家敬老中心综合楼) | 2022319 | 7.19 | 1301190053 | 宿州市金生缘物业管理服务有限责任公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 宿州市建筑勘察设计院 | 安徽瑞祺建筑工程有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 3776 | 482.8 | 2019.8.8 2020.7.8 |
宿州双创产业集聚基地项目(宿州双创产业集聚基地 1#标准化厂房) | 2022320 | 8.5 | 1367200047 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 姚扬 | 中铁十五局集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限 公司 |
5706.7 | 1500 | 2020.1.1 2020.12.30 |
宿州双创产业集聚基地项目(宿州双创产业集聚基地 2#标准化厂房) | 2022321 | 8.5 | 1367200047 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 姚扬 | 中铁十五局集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限 公司 |
22990.4 | 1200 | 2020.1.1 2020.12.30 |
宿州双创产业集聚基地项目(宿州双创产业集聚基地 3#标准化厂房) | 2022322 | 8.5 | 1367200047 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 姚扬 | 中铁十五局集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限 公司 |
49732.8 | 5470 | 2020.1.1 2020.12.30 |
宿州双创产业集聚基地项目(宿州双创产业集聚基地 4#标准化厂房) | 2022323 | 8.5 | 1367200445 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 姚扬 | 中铁十五局集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限 公司 |
22990.4 | 2424 | 2020.7.1 2021.6.4 |
宿州双创产业集聚基地项目(宿州双创产业集聚基地 5#标准化厂房) | 2022324 | 8.5 | 1367200445 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 姚扬 | 中铁十五局集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限 公司 |
28682.6 | 2950 | 2020.7.1 2021.6.4 |
宿州双创产业集聚基地项目(宿州双创产业集聚基地 6#标准化厂房) | 2022325 | 8.5 | 1367200047 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 姚扬 | 中铁十五局集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限 公司 |
28682.6 | 2940 | 2020.1.1 2020.12.30 |
宿州双创产业集聚基地项目(宿州双创产业集聚基地 7#标准化厂房) | 2022326 | 8.5 | 1367200047 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 姚扬 | 中铁十五局集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限 公司 |
22990.4 | 2422 | 2020.1.1 2020.12.30 |
宿州双创产业集聚基地项目(宿州双创产业集聚基地 8#标准化厂房) | 2022327 | 8.5 | 1367200047 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 姚扬 | 中铁十五局集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限 公司 |
19937.4 | 2126 | 2020.1.1 2020.12.30 |
宿州双创产业集聚基地项目(宿州双创产业集聚基地 9#标准化厂房) | 2022328 | 8.5 | 1367200445 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 姚扬 | 中铁十五局集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限 公司 |
22990.4 | 2423 | 2020.7.1 2021.6.4 |
宿州双创产业集聚基地项目(宿州双创产业集聚基地 10#标准化厂房) | 2022329 | 8.5 | 1367200445 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 姚扬 | 中铁十五局集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限 公司 |
28682.6 | 2950 | 2020.7.1 2021.6.4 |
宿州双创产业集聚基地项目(宿州双创产业集聚基地行政办公楼) | 2022330 | 8.5 | 1367200047 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 姚扬 | 中铁十五局集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限 公司 |
36732.0 | 7850 | 2020.1.1 2020.12.30 |
宿州双创产业集聚基地项目(宿州双创产业集聚基地人才公寓) | 2022331 | 8.5 | 1367200047 | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 姚扬 | 中铁十五局集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限 公司 |
14055.0 | 2837 | 2020.1.1 2020.12.30 |
青山澜院项目(青山澜院项目 3#楼) | 2022332 | 8.8 | 1300200449 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 安徽工程勘察院 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 安徽伟能建设科技有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 9805.0 | 1417 | 2020.7.6 2022.5.6 |
青山澜院项目(青山澜院项目 5#楼) | 2022333 | 8.8 | 1300200482 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 安徽工程勘察院 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 安徽伟能建设科技有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 9204.0 | 1469.28 | 2020.7.6 2022.5.6 |
青山澜院项目(青山澜院项目 9#楼) | 2022334 | 8.8 | 1300200482 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 安徽工程勘察院 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 安徽伟能建设科技有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 9813.0 | 1469.28 | 2020.7.6 2022.5.6 |
青山澜院项目(青山澜院项目 10#楼) | 2022335 | 8.8 | 1300200482 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 安徽工程勘察院 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 安徽伟能建设科技有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 9204.0 | 1417 | 2020.7.6 2022.5.6 |
青山澜院项目(青山澜院项目 16#楼) | 2022336 | 8.8 | 1300200482 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 安徽工程勘察院 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 安徽伟能建设科技有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 9813.0 | 1469.28 | 2020.7.6 2022.5.6 |
青山澜院项目(青山澜院项目 17#楼) | 2022337 | 8.8 | 1300200482 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 安徽工程勘察院 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 安徽伟能建设科技有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 9204.0 | 1417 | 2020.7.6 2022.5.6 |
青山澜院项目(青山澜院项目 22#楼) | 2022338 | 8.8 | 1300200914 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 安徽工程勘察院 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 安徽伟能建设科技有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 9795.0 | 1469.28 | 2020.10.20 2022.5.6 |
青山澜院项目(青山澜院项目 23#楼) | 2022339 | 8.8 | 1300201298 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 安徽工程勘察院 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 安徽伟能建设科技有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 11812.89 | 1875 | 2020.12.162022.5.6 |
青山澜院项目(青山澜院项目 27#楼) | 2022340 | 8.8 | 1300200974 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 安徽工程勘察院 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 安徽伟能建设科技有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 9795 | 1469.28 | 2020.10.20 2022.5.6 |
青山澜院项目(青山澜院项目 28#楼) | 2022341 | 8.8 | 1300210734 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 安徽工程勘察院 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 安徽亿汇建设有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 5236.23 | 1000 | 2020.7.15 2022.5.6 |
青山澜院项目(青山澜院项目 29#楼) | 2022342 | 8.8 | 1300201298 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 安徽工程勘察院 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 安徽伟能建设科技有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 12285.53 | 1875 | 2020.12.16 2022.5.6 |
青山澜院项目(青山澜院项目 56#楼) | 2022343 | 8.8 | 1300201331 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 安徽工程勘察院 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 安徽亿汇建设有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 3602 | 500 | 2020.12.182022.5.6 |
宿州翔豪新都(宿州翔豪·新都 1#楼) | 2022344 | 8.15 | 1301190127 | 安徽省宿州市翔豪房地产开发有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 垒智设计集团有限公司 | 安徽省金宇建设集团有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 25908 | 4909 | 2019.10.1 2022.4.14 |
宿州翔豪新都(宿州翔豪·新都 2#楼) | 2022345 | 8.15 | 1301190127 | 安徽省宿州市翔豪房地产开发有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 垒智设计集团有限公司 | 安徽省金宇建设集团有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 19424 | 3680 | 2019.10.1 2022.4.14 |
宿州翔豪新都(宿州翔豪·新都 16#楼) | 2022346 | 8.15 | 1301190127 | 安徽省宿州市翔豪房地产开发有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 垒智设计集团有限公司 | 安徽省金宇建设集团有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 12994 | 2462 | 2019.10.1 2022.4.14 |
宿州翔豪新都(宿州翔豪·新都 17#楼) | 2022347 | 8.15 | 1301190127 | 安徽省宿州市翔豪房地产开发有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 垒智设计集团有限公司 | 安徽省金宇建设集团有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 11279 | 2137 | 2019.10.1 2022.4.14 |
宿州翔豪新都(宿州翔豪·新都 1#2#16#17#楼半地下室) | 2022348 | 8.15 | 1301190127 | 安徽省宿州市翔豪房地产开发有限公司 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 垒智设计集团有限公司 | 安徽省金宇建设集团有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 15766 | 2987 | 2019.10.1 2022.4.14 |
龙汇善水居、心泊湾项目(善水居 1#楼) | 2022349 | 8.18 | 1300200780 | 安徽龙汇置业有限公司 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 上海华东建设发展设计有限公司 | 福建省福乾建设发展有限公司 | 安徽万博建设项目管理有限公司 | 8365.93 | 2119.75 | 2020.9.12 2022.4.12 |
龙汇善水居、心泊湾项目(善水居 2#楼) | 2022350 | 8.18 | 1300200780 | 安徽龙汇置业有限公司 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 上海华东建设发展设计有限公司 | 福建省福乾建设发展有限公司 | 安徽万博建设项目管理有限公司 | 8435.33 | 2110.48 | 2020.9.12 2022.4.12 |
龙汇善水居、心泊湾项目(善水居 11#楼) | 2022351 | 8.18 | 1300200780 | 安徽龙汇置业有限公司 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 上海华东建设发展设计有限公司 | 福建省福乾建设发展有限公司 | 安徽万博建设项目管理有限公司 | 8990.31 | 2246.9 | 2020.9.12 2022.4.12 |
宿州经济技术开发区化工集中区危险化学品运输车辆专用停车场项目(1#门卫) | 2022352 | 8.19 | 1372220146 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 乾正建设科技集团有限公司 | 安徽中厦工程咨询有限公司 | 32.24 | 1300 | 2021.12.122022.6.11 |
宿州经济技术开发区化工集中区危险化学品运输车辆专用停车场项目(2#门卫) | 2022353 | 8.19 | 1372220146 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 乾正建设科技集团有限公司 | 安徽中厦工程咨询有限公司 | 20.4 | 2021.12.122022.6.11 | |
宿州经济技术开发区化工集中区危险化学品运输车辆专用停车场项目(服务中心) | 2022354 | 8.19 | 1372220146 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 乾正建设科技集团有限公司 | 安徽中厦工程咨询有限公司 | 819.14 | 2021.12.122022.6.11 | |
宿州经济技术开发区化工集中区危险化学品运输车辆专用停车场项目(辅助用房) | 2022355 | 8.19 | 1372220146 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 乾正建设科技集团有限公司 | 安徽中厦工程咨询有限公司 | 371.3 | 2021.12.122022.6.11 | |
宿州经济技术开发区化工集中区危险化学品运输车辆专用停车场项目(洗车间) | 2022356 | 8.19 | 1372220146 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 安徽华东化工医药工程有限责任公司 | 乾正建设科技集团有限公司 | 安徽中厦工程咨询有限公司 | 182.28 | 2021.12.122022.6.11 | |
青山澜院项目(青山澜院项目 1#楼) | 2022357 | 8.22 | 1300200823 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 安徽工程勘察院 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 安徽伟能建设科技有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 725.21 | 3120 | 2020.9.16 2022.5.6 |
