宿州市住建局2023年第一季度质量安全监督信息-j9九游会登陆
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2023-04-04 08:35
编辑:宿州市住建局
序 号 | 工程名称 | 监督注册号 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 项目经理联系电话 | 监理单位 | 建筑面积(m2) | 工程造价(万元) |
1 | 2#生产车间 | 1371221271 | 安徽鹿鹿食品有限公司 | 中远智信设计有限公司 | 江苏文博建筑设计有限公司 | 安徽万千工程项目管理有限公司 | 王波13365576464 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 5635 | 200 |
2 | 特种矿用测控设备生产线建设项目专家楼、研发车间、1#宿舍楼 | 1300230031 | 安徽宝龙电器有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 宿州市规划设计研究院 | 江苏圣邦建设集团有限公司 | 张孟良13775883691 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 11397 | 1429 |
3 | 康馨园地库、人防地下室 | 1300230055 | 宿州璞悦房地产开发有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 安徽地平线建筑设计有限公司 | 安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 | 赵帅印13866870658 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 29282 | 19000 |
4 | 宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目住宅3#、4#、5#、6#、7#商业 | 1300230053 | 宿州市安居置业有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 王东旋18726275039 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 83766 | 39600 |
5 | 宿州陈营孜安置区项目02地块(b1#bs1#楼、b2#楼、b3#bs3#楼、b4#楼、b5#楼、 | 1300230106 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽省城市综合设计研究院有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 柳小军13022215367 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 259252 | 53554 |
6 | 宿州市中心花园 | 1300230132 | 宿州德全房地产开发有限公司 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 | 宿州市第八建筑安装工程有限公司 | 王莉18712127846 | 安徽中厦工程咨询有限公司 | 162964 | 25000 |
7 | 兴福园(宿州人民路9#地安置区)a区a5#楼、a9#楼 | 1300230153 | 宿州市安居置业有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 马恒伟18110726981 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 23051 | 6176 |
8 | 宿州经开区出入口形象项目 | 1372230163 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 浙江城建规划设计院有限公司 | 安徽亚伟标识工程有限公司 | 王曼13155198032 | 安徽泰禾建设项目集团管理有限公司 | 281 | 518 |
9 | 经开区金河路东段道路提升改造工程 | 1372230165 | 宿州经济开发区重点工程建设管理服务中心 | 宿州市建筑勘察设计院 | 常州市市政工程设计研究院有限公司 | 安徽瑞祺建筑工程有限公司 | 何樊13733073324 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司 | 1600 | 1872 |
10 | 宿州经济技术开发区东部园区亮化工程(epc) | 1372230167 | 宿州经济技术开发区管理委员会 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 江苏赛鸥电气集团有限公司 | 李正凯18652799309 | 安徽凯奇建设项目管理有限公司 | 10000 | 1800 | |
11 | 宿州经开区金海二路、三路、五路提升改造工程(epc) | 1372230161 | 宿州经济开发区重点工程建设管理服务中心 | 安徽两淮地质基础工程有限公司 | 中都工程设计有限公司 | 安徽东越建筑工程有限公司 | 黄鹏鹏18855774010 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 2200 | 2200 |
12 | 七里安置区3#、4#、7#及配电房供电epc工程 | 1372230157 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 宿州市明丽电力工程有限公司 | 胡飞龙18955755226 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 66000 | 700 |
13 | 七里安置区区域双电源epc供电 | 1372230159 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 宿州明丽电力规划设计院有限公司 | 宿州市明丽电力工程有限公司 | 胡飞龙18955755226 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 66000 | 1500 |
14 | 宿州经开区金环路游园绿化提升改造项目 | 1372230171 | 宿州经济开发区重点工程建设管理服务中心 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 吴义强18605577267 | 安徽万博建设项目管理有限公司 | 55000 | 1332 |
15 | 宿州经开区鞋城五路、鞋城六路部分路段改造新建项目(epc)一标段 | 1372230169 | 宿州市新区建投投资集团有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 华设设计集团股份有限公司 | 安徽瑞祺建筑工程有限公司 | 颜景斌15855701755 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 880 | 2984 |
16 | 宿州经开区鞋城五路、鞋城六路部分路段改造新建项目(epc)二标段 | 1372230173 | 宿州市新区建投投资集团有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 济宁市市政设计院有限公司 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 钟宝18010862768 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 527 | 1614 |
17 | 宿州陈营孜安置区 01 地块
a1#、a2#、a3#、a5#楼 |
1300230179 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 郝忠旺15805519320 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 72106 | 77878 |
18 | 宿州陈营孜安置区 01 地块 a4#楼、a6#楼—
a10#楼、a11#as3#楼、a12#as4#楼、 |
1300230181 | 中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽省城市综合设计研究院有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 郝忠旺15805519320 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 300053 | |
19 | 包装制品生产项目1#厂房 | 1372230238 | 宿州捷仕美鞋业有限公司 | 中远智信设计有限公司 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 安徽初敬建设工程有限公司 | 赵金平15357000058 | 安徽泽阳工程咨询有限公司 | 1436 | 400 |
20 | 特种矿用测控设备生产线建设项目 1~3#车间、
4#厂房、5#厂房、6#厂房 |
1300230208 | 安徽宝龙电器有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 江苏圣邦建设集团有限公司 | 张孟良13775883691 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 14060 | 1345 |
21 | 污水处理综合用房、nmp合成装置、 | 1372230217 | 宿州晟捷新能源科技有限公司 | 淮北工程勘察院有限公司 | 河北英科化工工程有限公司 | 鸣洋(武汉)化工工程有限公司 | 胡栋18130647511 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 1611 | 400 |
22 | 皖北卫生职业学院扩建工程(一期)项目:实训
综合楼、理论教学楼、学生生活服务综合用房、 |
1300230274 | 皖北卫生职业学院 | 安徽省建筑科学研究设计院 | 安徽省建筑科学研究设计院 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 朱彬13866711224 | 中新创达咨询有限公司 | 64154 | 20874 |
23 | 宿州市消防指挥中心建设项目(风雨训练场) | 1300230304 | 宿州市消防救援支队 | 中远智信设计有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 宿州市中安建筑工程有限公司 | 陈宪曜18055745882 | 安徽天泽项目管理有限公司 | 1356 | 233 |
24 | 映月湾(东区)1#楼、(东区)2#楼、(东区)
3#楼、(东区)5#楼、(东区)6#楼、(东区) |
1300230322 | 宿州讯合置业有限公司 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公
司 |
安徽地平线建筑设计有限公司 | 安徽宏和建设集团有限公司 | 卢飞13856086180 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 70687 | 11521 |
25 | 映月湾(东区)地库 | 1300230324 | 宿州讯合置业有限公司 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公
司 |
安徽地平线建筑设计有限公司 | 安徽宏和建设集团有限公司 | 卢飞13856086180 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 25320 | |
26 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目 1#
楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、 |
1300230330 | 宿州市安居置业有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院有限公司 | 安徽新时代建筑设计有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 谷雷13605575875 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 128400 | 25863 |
扫一扫在手机打开当前页