索引号: | 003187202/202304-00033 | 信息分类: | 质量安全监督信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 通报,城乡建设、环境保护 | 发布机构: | 宿州市住房和城乡建设局 |
成文日期: | 2023-04-28 | 发布时间: | 2023-04-28 08:23 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市2023年第一季度全市在建工程质量巡查情况的通报 |
索引号: | 003187202/202304-00033 |
---|---|
信息分类: | 质量安全监督信息 |
内容分类: | 通报,城乡建设、环境保护 |
发布机构: | 宿州市住房和城乡建设局 |
成文日期: | 2023-04-28 |
发布时间: | 2023-04-28 08:23 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市2023年第一季度全市在建工程质量巡查情况的通报 |
索引号: | 003187202/202304-00033 | 信息分类: | 质量安全监督信息 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市住房和城乡建设局 | |||
成文日期: | 2023-04-28 | 发布日期: | 2023-04-28 08:23 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市2023年第一季度全市在建工程质量巡查情况的通报 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市2023年第一季度全市在建工程质量巡查情况的通报-j9九游会登陆
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2023-04-28 08:23
编辑:宿州市住建局
字号大小:【 】
未经允许,不得转载。
扫一扫在手机打开当前页