宿州市住建局2023年第三季度建筑工程施工许可证核发-j9九游会登陆
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2023-10-10 10:23
编辑:宿州市住建局
建设单位 | 工程名称 | 联系人 | 建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 建设规模m2 | 合同造价(万元) | 合同开工日期 | 合同竣工日期 | 发证日期 | 证书编号 | 备注 | 状态 | 项目统一代码 |
宿州市安居置业有限公司 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目8#楼(住宅 公建)、s2#楼(商业) | 胡楠 | 宿州市埇桥区胜利路以南、宿怀路以西、环城河以东、菜市街巷以北。 | 安徽新时代建筑设计有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 14843.96 | 2905.77 | 2022-07-01 | 2024-09-18 | 2023年09月28日 | 3413002112270004-sx-002 | 正常 | 2020-341302-94-01-005645 | |
宿州市安居置业有限公司 | 宿州市城市棚户区改造工程纺织路安置区(乐天佳苑)一期工程总承包项目地下车库(人防)、地下车库(非人防) | 胡楠 | 项目位于宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西。 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 中恒建设集团有限公司 | 50043 | 48159.28 | 2023-03-21 | 2025-03-20 | 2023年09月25日 | 3413002303170001-sx-003 | 正常 | 2105-341300-04-01-219993 | |
宿州市安居置业有限公司 | 宿州市城市棚户区改造工程纺织路安置区(乐天佳苑)一期工程总承包项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8# | 胡楠 | 项目位于宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西。 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 中恒建设集团有限公司 | 99953.2 | 48159.28 | 2023-03-31 | 2025-03-20 | 2023年09月20日 | 3413002303170001-sx-002 | 正常 | 2105-341300-04-01-219993 | |
宿州市安居置业有限公司 | 宿州市城市棚户区改造工程纺织路安置区(乐天佳苑)一期工程总承包项目10#楼、11#楼、13#楼 | 胡楠 | 项目位于宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西。 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 40208.6 | 48159.28 | 2023-03-31 | 2025-03-20 | 2023年09月20日 | 3413002303170001-sx-001 | 正常 | 2105-341300-04-01-219993 | |
宿州市灵磬置业有限公司 | 凤鸣院(南区、北区)项目6#(南区)、7#(南区)、10#(南区)楼 | 赵乐 | 宿州市苗安路以东、凤至路以南、东林路以西、凤鸣路以北。 | 上海同建强华建筑设计有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 安徽省砀山鑫业建筑工程有限公司 | 13778.14 | 1791.1582 | 2023-08-01 | 2027-12-31 | 2023年09月19日 | 3413022211150002-sx-002 | 正常 | 2208-341302-04-01-784738 | |
宿州市灵磬置业有限公司 | 凤鸣院(南区、北区)项目1#(南区)、2#(南区)、3#(南区)、5#(南区)、8#(南区)、9#(南区)楼 | 赵乐 | 宿州市苗安路以东、凤至路以南、东林路以西、凤鸣路以北。 | 上海同建强华建筑设计有限公司 | 安徽诚建工程项目管理有限公司 | 安徽亿汇建设有限公司 | 26493.08 | 3444.1004 | 2023-08-01 | 2027-12-31 | 2023年09月18日 | 3413022211150002-sx-001 | 正常 | 2208-341302-04-01-784738 | |
宿州市金达建设开发有限公司 | 翡翠悦府z1#楼周转房 | 蔺军亮 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、毗邻碧桂园双玺小区 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 安徽盛世建筑安装工程有限公司 | 7071.44 | 3500.00 | 2021-03-01 | 2021-12-30 | 2023年09月14日 | 3413002107060001-sx-011 | 正常 | 2020-341302-70-03-038598 | |
宿州城市建设工程有限责任公司 | 华电小区27#、28#楼(商业) | 王巍 | 银河三路以北,人民路以西,沱河路以南,上河城小区以东 | 宿州市建筑勘察设计院 | 宿州市建筑勘察设计院 | 安徽淮宿建设工程有限公司 | 4491 | 1128 | 2023-08-20 | 2024-08-25 | 2023年08月15日 | 3413002302130001-sx-001 | 27#、28#楼原施工许可证(编号:3413001712110101-sx-002),因施工单位变更为安徽淮宿建设工程有限公司,建设申请重新核发此证照。 | 正常 | 3413002302130001 |
宿州供水服务有限公司 | 宿州市芦岭地表水厂工程一期工程(清水池)项目 | 金伟伟 | 朱仙庄镇曹凌村,东三环路与金江路交口东南 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 四川青石建设有限公司 | 7454.84 | 2867.54 | 2023-06-10 | 2024-02-04 | 2023年08月10日 | 3413002303310001-sx-001 | 正常 | 2205-341300-04-01-552940 | |
宿州市安居置业有限公司 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区(浍泽园)项目1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼、门卫及配电房 | 胡楠 | 浍水路以北、大泽路以西、袁刘巷以南、老二中安置区以东 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 安徽中厦工程咨询有限公司 | 中煤第七十二工程有限公司 | 61996 | 17784.32 | 2023-01-28 | 2025-01-15 | 2023年08月08日 | 3413002302170001-sx-002 | 正常 | 2020-341302-94-01-005449 | |
宿州市安居置业有限公司 | 宿州市城市棚户区改造工程人民路6#地安置区(五一花园)项目1#~6#楼、8#楼、幼儿园 | 胡楠 | 本项目建设地点位于胜利西路以南、大运河遗址以北、凤凰假日小区以东、新桥小区以西。 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 92800.4 | 324079.83 | 2023-01-28 | 2025-01-15 | 2023年08月04日 | 3413002302270002-sx-003 | 正常 | 2109-341300-04-01-849058 | |
宿州市安居置业有限公司 | 宿州市城市棚户区改造工程人民路6#地安置区(五一花园)项目7#楼、9#楼、配电房1、配电房2及配套用房 | 胡楠 | 本项目建设地点位于胜利西路以南、大运河遗址以北、凤凰假日小区以东、新桥小区以西。 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 10030.77 | 324079.83 | 2023-01-28 | 2025-01-15 | 2023年08月04日 | 3413002302270002-sx-002 | 正常 | 2109-341300-04-01-849058 | |
宿州市安居置业有限公司 | 宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目住宅1#、2#、8#、9#、商业s2、幼儿园、大门 | 阚朝阳 | 师范巷以东、铁路以西、汴河路以南、浍水路以北 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 66376.39 | 39600 | 2022-02-07 | 2024-04-28 | 2023年07月28日 | 3413002208080001-sx-003 | 正常 | 2020-341302-94-01-005461 | |
宿州市中奥文体投资发展有限公司 | 宿州市公共体育设施建设ppp项目体育场、游泳馆及全民健身中心(含地下室) | 杨松 | 市体育馆以东,灵璧路以西,汴阳三路以南,北二环路以北。 | 中铁四局集团有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 89076 | 81557 | 2023-07-30 | 2025-07-30 | 2023年07月27日 | 3413002305250001-sx-001 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司为本项目联合体成员之一 | 正常 | 2102-341300-04-01-491670 |
宿州市安居置业有限公司 | 宿州市城市棚户区改造工程人民路6#地安置区(五一花园)项目大门1、大门2、1#综合楼、2#综合楼 | 胡楠 | 本项目建设地点位于胜利西路以南、大运河遗址以北、凤凰假日小区以东、新桥小区以西。 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 7129.08 | 324079.83 | 2023-01-28 | 2025-01-15 | 2023年07月27日 | 3413002302270002-sx-001 | 正常 | 2109-341300-04-01-849058 | |
宿州市安居置业有限公司 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽西安置区(浍泽园)项目地下车库及人防 | 胡楠 | 浍水路以北、大泽路以西、袁刘巷以南、老二中安置区以东 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 安徽中厦工程咨询有限公司 | 中煤第七十二工程有限公司 | 19385 | 17784.32 | 2023-01-28 | 2025-01-15 | 2023年07月21日 | 3413002302170001-sx-001 | 正常 | 2020-341302-94-01-005449 | |
中电建宿州建设发展有限公司 | 宿州市埇桥区污水治理之城区雨污分流项目三八街道银河社区御湖半岛 | 谷建中 | 埇桥街道、东关街道、西关街道、南关街道、北关街道、三里湾街道、道东街道、沱河街道、汴河街道、三八街道、城东街道、朱仙庄镇 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 237222平方米 | 59.6 | 2020-01-03 | 2023-08-02 | 2023年07月17日 | 3413022006180001-sx-054 | 正常 | 2018-341302-78-01-025795 | |
宿州广源置业有限公司 | 宿州广源缤纷城sy-4#楼 | 穆金山 | 西昌路和周庄路交叉口西北角 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 深圳银广厦集团有限公司 | 3013.42 | 450 | 2020-10-01 | 2023-07-30 | 2023年07月07日 | 3413001703270102-sx-001 | 正常 | 2017-341302-47-03-015207 | |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 花语华府项目5#住宅 | 刘会 | 宿州市埇桥区陈营孜棚改安置区用地以南、规划支路以东、新丰路以西、胜利西路以北 | 四川华西建筑设计院有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 8580.54 | 49827.97 | 2023-05-31 | 2025-10-31 | 2023年07月04日 | 3413002303310002-sx-003 | 正常 | 2303-341300-04-01-893354 | |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 花语华府项目1#住宅s1#商业、2#住宅s2#商业、3#住宅s3#商业、4#住宅s4#商业、6#住宅s6#商业、d1#物业、3#垃圾分类、地库(非人防) | 刘会 | 宿州市埇桥区陈营孜棚改安置区用地以南、规划支路以东、新丰路以西、胜利西路以北 | 四川华西建筑设计院有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 90435.92 | 49827.97 | 2023-05-31 | 2025-10-31 | 2023年07月04日 | 3413002303310002-sx-002 | 正常 | 2303-341300-04-01-893355 | |
中铁建投(宿州)城市发展有限公司 | 花语华府项目7#住宅s7#商业、8#住宅、9#住宅s9#商业、10#住宅s10#商业、11#住宅、y1#幼儿园、人防地下室 | 刘会 | 宿州市埇桥区陈营孜棚改安置区用地以南、规划支路以东、新丰路以西、胜利西路以北 | 安徽安德建筑设计有限公司;四川华西建筑设计院有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 | 83424.82 | 49827.97 | 2023-05-31 | 2025-10-31 | 2023年07月04日 | 3413002303310002-sx-001 | 正常 | 2303-341300-04-01-893356 |
扫一扫在手机打开当前页