索引号: | 003187202/202401-00042 | 信息分类: | 施工有关信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,城乡建设、环境保护 | 发布机构: | 宿州市住房和城乡建设局 |
成文日期: | 2024-01-24 | 发布时间: | 2024-01-24 16:47 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 市住建局重点工程2023年12月份施工进度 |
索引号: | 003187202/202401-00042 |
---|---|
信息分类: | 施工有关信息 |
内容分类: | 其他,城乡建设、环境保护 |
发布机构: | 宿州市住房和城乡建设局 |
成文日期: | 2024-01-24 |
发布时间: | 2024-01-24 16:47 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 市住建局重点工程2023年12月份施工进度 |
索引号: | 003187202/202401-00042 | 信息分类: | 施工有关信息 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市住房和城乡建设局 | |||
成文日期: | 2024-01-24 | 发布日期: | 2024-01-24 16:47 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 市住建局重点工程2023年12月份施工进度 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
市住建局重点工程2023年12月份施工进度-j9九游会登陆
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2024-01-24 16:47
编辑:宿州信息公开015
字号大小:【 】
市住建局重点工程2023年12月份施工进度正在统计中,信息出来后将及时更新。
扫一扫在手机打开当前页