2024年第二季度宿州市建设工程消防备案合格公告-j9九游会登陆
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2024-07-08 16:33
编辑:宿州信息公开015
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目类型 | 项目规模(㎡) | 办结时间 | 证书或登记编号 | |
1 | 宿州粮干校小区 1#地块a1、a2、b#楼 | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 商业 | 4388.97㎡ | 2024.4.15 | 宿建消备验凭字〔2024〕第 0003 号 | |
2 | 宿州粮干校小区 02项目 1~4#楼(商业) | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 商业 | 7411.3㎡ | 2024.4.15 | 宿建消备验凭字〔2024〕第 0004 号 | |
3 | 宿州丰大置业项目 05地块 s3#楼(商业) | 宿州丰大置业有限公司 | 商业 | 2766.18㎡ | 2024.4.17 | 宿建消备验凭字〔2024〕第 0005 号 | |
4 | 青山澜院南区项目11#、12#楼 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 公建 | 1657.32㎡ | 2024.4.26 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0013 号 | |
5 | 青山澜院南区项目1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼 | 宿州青山房地产开发有限公司 | 住宅 | 62542.42㎡ | 2024.4.26 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0014 号 | |
6 | 宿州粮干校小区01#地块d、e#楼 | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 商业 | 4129.47㎡ | 2024.5.17 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0016号 | |
7 | 宿州广源缤纷城 sy-1#楼 | 宿州广源置业有限公司 | 商业 | 2663.3㎡ | 2024.5.21 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0017号 | |
8 | 皖北医院健康服务中心地下通道工程(含人防) | 安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司 | 公建 | 4362.1 | 2024.5.27 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0018号 | |
9 | 映月湾(西区)1#、2#、3#、5#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼、西门、东门、配电房 | 宿州讯合置业有限公司 | 住宅 | 56277.07 | 2024.6.4 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0019号 | |
10 | 宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区项目商业 s2#-s4#楼、大门 | 宿州市安居置业有限公司 | 商业 | 3596.52 | 2024.6.17 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0020号 | |
11 | 宿州粮干校小区东 4#商业 | 中铁四局置业(宿州)有限公司 | 商业 | 695.59 | 2024.6.20 | 宿建消竣备字〔2024〕第 0021号 | |
12 | 宿州丰大置业项目 04地块 s1#、s2#、s4#楼(商业) | 宿州丰大置业有限公司 | 商业 | 9468.08 | 2024.6.26 | 宿建消备验凭字〔2024〕第 0006号 | |
13 | 宿州丰大置业项目05 地块 s1#、s2#、s4#楼(商业) | 宿州丰大置业有限公司 | 商业 | 10252.3 | 2024.6.26 | 宿建消备验凭字〔2024〕第 0007 号 |
扫一扫在手机打开当前页