索引号: | 003187202/202408-00022 | 信息分类: | 本部门决算 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,城乡建设、环境保护 | 发布机构: | 宿州市住房和城乡建设局 |
成文日期: | 2024-08-27 | 发布时间: | 2024-08-27 18:06 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市住房和城乡建设局(本级)2023年度单位决算 |
索引号: | 003187202/202408-00022 |
---|---|
信息分类: | 本部门决算 |
内容分类: | 其他,城乡建设、环境保护 |
发布机构: | 宿州市住房和城乡建设局 |
成文日期: | 2024-08-27 |
发布时间: | 2024-08-27 18:06 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市住房和城乡建设局(本级)2023年度单位决算 |
索引号: | 003187202/202408-00022 | 信息分类: | 本部门决算 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市住房和城乡建设局 | |||
成文日期: | 2024-08-27 | 发布日期: | 2024-08-27 18:06 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市住房和城乡建设局(本级)2023年度单位决算 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市住房和城乡建设局(本级)2023年度单位决算-j9九游会登陆
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2024-08-27 18:06
编辑:宿州信息公开015
字号大小:【 】
扫一扫在手机打开当前页